210AG-20D1-N型TOPCon 單晶電池
産品型號 | 210單晶雙面(miàn)電池(N210AG20D1) |
---|---|
正面(miàn) | 20主柵,正12段,186柵,主柵寬度0.036±0.02mm |
背面(miàn) | 20主柵,背12段,198柵,主柵寬度0.036±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 210mm*210mm±0.5mm, φ295mm±0.5mm |
電流溫度系數 | +0.045%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
無(wú)光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優(yōu)越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更適合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥92%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥25% 雙面(miàn)率≥80%
210AG-18D1-N型TOPCon 單晶電池
産品型號 | 210單晶雙面(miàn)電池(N210AG18D1) |
---|---|
正面(miàn) | 18主柵,正14段,186柵,主柵寬度0.036±0.02mm |
背面(miàn) | 18主柵,背14段,192柵,主柵寬度0.036±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 210mm*210mm±0.5mm, φ295mm±0.5mm |
電流溫度系數 | +0.045%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
無(wú)光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優(yōu)越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更適合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥92%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥25% 雙面(miàn)率≥80%
CZJT-182M-16D1(F160R200)
産品型號 | 182單晶雙面(miàn)電池 (CZJT-182M-16D1) |
---|---|
正面(miàn) | 16主柵 正12段,160柵,主柵寬度0.036mm±0.02mm |
背面(miàn) | 16主柵 背12段,200柵,主柵寬度0.036mm±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 182.2mm*182.2mm±0.5mm, φ247mm±0.5mm |
電流溫度系數 | +0.045%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
無(wú)光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優(yōu)越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更適合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥92%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥25% 雙面(miàn)率≥80%
CZJT-182M-10D11(F160R200)
産品型號 | 182單晶雙面(miàn)電池(CZJT-182M-10D11) |
---|---|
正面(miàn) | 10主柵,正14段,160柵,主柵寬度0.036mm±0.02mm |
背面(miàn) | 10主柵,背14段,200柵,主柵寬度0.036mm±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 182.2mm*182.2mm±0.5mm, φ247mm±0.5mm |
電流溫度系數 | +0.045%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
無(wú)光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優(yōu)越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更適合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥92%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥25% 雙面(miàn)率≥80%
CZJT-182M-12D1(F160R200)
産品型號 | 182單晶雙面(miàn)電池(CZJT-182M-12D1) |
---|---|
正面(miàn) | 12主柵,正16段,160柵,主柵寬度0.036mm±0.02mm |
背面(miàn) | 12主柵,背14段,200柵,主柵寬度0.036mm±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 182.2mm*182.2mm±0.5mm, φ247mm±0.5mm |
電流溫度系數 | +0.045%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
無(wú)光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優(yōu)越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更適合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥92%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥25% 雙面(miàn)率≥80%
N210BM-16D1 N-型TOPCon
産品型號 | 182.2單晶雙面(miàn)電池(N210BM16D1) |
---|---|
尺寸規格 | 182.2mm×210mm±0.5mm,φ272mm±0.5mm |
電池厚度 | 130μm±13μm |
正面(miàn) | 16主柵,正14段,210柵,主柵寬度0.036±0.02mm |
背面(miàn) | 16主柵,背14段,210柵,主柵寬度0.036±0.02mm |
電流溫度系數 | 0.045%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
無(wú)光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優(yōu)越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更適合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥97%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥26.3% 雙面(miàn)率≥80%